Orders Report
Единая таблица по магазинам и метрикам за выбранный период.
Сводная таблица
Маркетплейсы, магазины, метрики и динамика к предыдущему дню
| Гр. | Маг. | Метрика | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WB
|
ANP
|
Заказы | 441 | 369 | 370 | 379 | 339 | 317 | 352 | 372 | 381 | 360 | 376 | 377 | 358 | 484 | 516 | 394 | 349 | 313 | 331 | 307 | 353 | 360 | 355 | 265 | 276 | 249 |
| Сумма | 193 593.00 ₽ | 162 314.00 ₽ | 161 765.00 ₽ | 165 392.00 ₽ | 148 639.00 ₽ | 138 730.00 ₽ | 155 918.00 ₽ | 165 111.00 ₽ | 167 386.00 ₽ | 158 801.00 ₽ | 168 050.00 ₽ | 166 184.00 ₽ | 153 258.00 ₽ | 207 531.00 ₽ | 219 732.00 ₽ | 169 716.00 ₽ | 148 926.00 ₽ | 131 181.00 ₽ | 144 878.00 ₽ | 133 214.00 ₽ | 155 950.00 ₽ | 159 455.00 ₽ | 156 120.00 ₽ | 115 296.00 ₽ | 118 426.00 ₽ | 106 544.00 ₽ | ||
| Реклама | 7 816.00 ₽ | 5 533.00 ₽ | 5 016.00 ₽ | 4 983.00 ₽ | 5 577.00 ₽ | 5 911.00 ₽ | 7 504.00 ₽ | 8 321.00 ₽ | 8 241.00 ₽ | 7 205.00 ₽ | 11 607.00 ₽ | 12 121.00 ₽ | 12 580.00 ₽ | 14 822.00 ₽ | 14 713.00 ₽ | 12 123.00 ₽ | 9 627.00 ₽ | 8 217.00 ₽ | 8 385.00 ₽ | 8 541.00 ₽ | 9 629.00 ₽ | 9 771.00 ₽ | 7 833.00 ₽ | 5 988.00 ₽ | 5 489.00 ₽ | 5 511.00 ₽ | ||
| Прибыль | 32 317.24 ₽ | 28 214.51 ₽ | 28 320.62 ₽ | 29 008.14 ₽ | 25 183.61 ₽ | 22 719.84 ₽ | 25 238.34 ₽ | 26 451.39 ₽ | 26 499.09 ₽ | 25 945.91 ₽ | 24 130.40 ₽ | 22 536.47 ₽ | 18 019.06 ₽ | 26 715.75 ₽ | 28 798.86 ₽ | 22 084.73 ₽ | 19 959.41 ₽ | 17 106.95 ₽ | 21 521.02 ₽ | 18 607.71 ₽ | 22 997.60 ₽ | 23 712.14 ₽ | 24 615.96 ₽ | 17 602.37 ₽ | 18 239.41 ₽ | 15 745.35 ₽ | ||
| Прогноз | 1 001 834.56 ₽ | 874 649.87 ₽ | 877 939.22 ₽ | 899 252.22 ₽ | 780 691.97 ₽ | 704 315.04 ₽ | 782 388.66 ₽ | 819 993.03 ₽ | 821 471.73 ₽ | 804 323.15 ₽ | 748 042.40 ₽ | 698 630.63 ₽ | 558 590.98 ₽ | 828 188.19 ₽ | 892 764.54 ₽ | 684 626.57 ₽ | 618 741.65 ₽ | 530 315.39 ₽ | 667 151.74 ₽ | 576 839.07 ₽ | 712 925.60 ₽ | 735 076.34 ₽ | 763 094.76 ₽ | 545 673.41 ₽ | 565 421.65 ₽ | 488 105.91 ₽ | ||
| Приб/ед. | 73.28 ₽ | 76.46 ₽ | 76.54 ₽ | 76.54 ₽ | 74.29 ₽ | 71.67 ₽ | 71.70 ₽ | 71.11 ₽ | 69.55 ₽ | 72.07 ₽ | 64.18 ₽ | 59.78 ₽ | 50.33 ₽ | 55.20 ₽ | 55.81 ₽ | 56.05 ₽ | 57.19 ₽ | 54.65 ₽ | 65.02 ₽ | 60.61 ₽ | 65.15 ₽ | 65.87 ₽ | 69.34 ₽ | 66.42 ₽ | 66.08 ₽ | 63.23 ₽ | ||
|
BS
|
Заказы | 604 | 518 | 503 | 501 | 492 | 380 | 409 | 419 | 426 | 362 | 358 | 422 | 369 | 425 | 494 | 400 | 362 | 413 | 414 | 368 | 433 | 443 | 349 | 378 | 344 | 317 | |
| Сумма | 265 849.00 ₽ | 227 536.00 ₽ | 217 725.00 ₽ | 221 901.00 ₽ | 215 927.00 ₽ | 167 921.00 ₽ | 178 778.00 ₽ | 185 458.00 ₽ | 187 041.00 ₽ | 159 893.00 ₽ | 158 005.00 ₽ | 182 871.00 ₽ | 157 426.00 ₽ | 185 026.00 ₽ | 215 981.00 ₽ | 173 676.00 ₽ | 157 127.00 ₽ | 177 542.00 ₽ | 179 128.00 ₽ | 159 765.00 ₽ | 186 226.00 ₽ | 189 971.00 ₽ | 149 883.00 ₽ | 162 331.00 ₽ | 146 937.00 ₽ | 135 799.00 ₽ | ||
| Реклама | 11 801.00 ₽ | 9 282.00 ₽ | 9 216.00 ₽ | 8 470.00 ₽ | 7 331.00 ₽ | 5 902.00 ₽ | 6 343.00 ₽ | 6 659.00 ₽ | 6 151.00 ₽ | 5 646.00 ₽ | 12 308.00 ₽ | 10 778.00 ₽ | 7 486.00 ₽ | 10 159.00 ₽ | 10 190.00 ₽ | 8 101.00 ₽ | 7 536.00 ₽ | 7 861.00 ₽ | 7 465.00 ₽ | 7 480.00 ₽ | 8 722.00 ₽ | 9 038.00 ₽ | 6 931.00 ₽ | 6 334.00 ₽ | 6 032.00 ₽ | 6 019.00 ₽ | ||
| Прибыль | 33 101.01 ₽ | 29 010.88 ₽ | 26 457.48 ₽ | 29 425.19 ₽ | 28 951.58 ₽ | 22 659.36 ₽ | 23 480.13 ₽ | 24 975.71 ₽ | 25 301.82 ₽ | 21 527.84 ₽ | 14 508.74 ₽ | 19 247.92 ₽ | 17 607.31 ₽ | 20 481.19 ₽ | 25 853.89 ₽ | 20 518.31 ₽ | 18 341.14 ₽ | 20 854.69 ₽ | 21 862.21 ₽ | 18 841.83 ₽ | 21 424.75 ₽ | 21 544.40 ₽ | 17 266.15 ₽ | 19 870.77 ₽ | 17 444.07 ₽ | 15 799.57 ₽ | ||
| Прогноз | 1 026 131.35 ₽ | 899 337.18 ₽ | 820 181.88 ₽ | 912 180.85 ₽ | 897 498.91 ₽ | 702 440.31 ₽ | 727 883.92 ₽ | 774 247.02 ₽ | 784 356.44 ₽ | 667 362.99 ₽ | 449 771.06 ₽ | 596 685.67 ₽ | 545 826.57 ₽ | 634 916.85 ₽ | 801 470.68 ₽ | 636 067.57 ₽ | 568 575.27 ₽ | 646 495.38 ₽ | 677 728.40 ₽ | 584 096.79 ₽ | 664 167.21 ₽ | 667 876.55 ₽ | 535 250.66 ₽ | 615 993.96 ₽ | 540 766.03 ₽ | 489 786.71 ₽ | ||
| Приб/ед. | 54.80 ₽ | 56.01 ₽ | 52.60 ₽ | 58.73 ₽ | 58.84 ₽ | 59.63 ₽ | 57.41 ₽ | 59.61 ₽ | 59.39 ₽ | 59.47 ₽ | 40.53 ₽ | 45.61 ₽ | 47.72 ₽ | 48.19 ₽ | 52.34 ₽ | 51.30 ₽ | 50.67 ₽ | 50.50 ₽ | 52.81 ₽ | 51.20 ₽ | 49.48 ₽ | 48.63 ₽ | 49.47 ₽ | 52.57 ₽ | 50.71 ₽ | 49.84 ₽ | ||
|
ПИКА
|
Заказы | 896 | 716 | 776 | 716 | 694 | 629 | 777 | 743 | 795 | 688 | 708 | 686 | 656 | 745 | 815 | 695 | 602 | 547 | 606 | 639 | 695 | 694 | 584 | 548 | 520 | 485 | |
| Сумма | 387 536.00 ₽ | 309 538.00 ₽ | 332 768.00 ₽ | 301 497.00 ₽ | 296 776.00 ₽ | 264 446.00 ₽ | 330 602.00 ₽ | 316 821.00 ₽ | 336 162.00 ₽ | 293 793.00 ₽ | 302 597.00 ₽ | 294 075.00 ₽ | 277 429.00 ₽ | 318 227.00 ₽ | 346 412.00 ₽ | 294 809.00 ₽ | 253 846.00 ₽ | 233 197.00 ₽ | 258 580.00 ₽ | 272 594.00 ₽ | 294 651.00 ₽ | 294 616.00 ₽ | 250 521.00 ₽ | 232 867.00 ₽ | 217 863.00 ₽ | 202 654.00 ₽ | ||
| Реклама | 18 736.00 ₽ | 13 869.00 ₽ | 15 596.00 ₽ | 16 882.00 ₽ | 15 242.00 ₽ | 13 123.00 ₽ | 15 554.00 ₽ | 17 164.00 ₽ | 17 343.00 ₽ | 16 245.00 ₽ | 26 156.00 ₽ | 21 972.00 ₽ | 16 042.00 ₽ | 19 160.00 ₽ | 20 549.00 ₽ | 15 888.00 ₽ | 14 457.00 ₽ | 12 733.00 ₽ | 17 539.00 ₽ | 16 339.00 ₽ | 16 443.00 ₽ | 15 572.00 ₽ | 12 735.00 ₽ | 11 202.00 ₽ | 10 523.00 ₽ | 9 602.00 ₽ | ||
| Прибыль | 53 969.74 ₽ | 44 159.33 ₽ | 45 960.07 ₽ | 37 183.72 ₽ | 39 401.21 ₽ | 34 167.99 ₽ | 44 802.67 ₽ | 40 889.39 ₽ | 43 377.63 ₽ | 37 720.19 ₽ | 29 507.80 ₽ | 32 396.16 ₽ | 34 083.01 ₽ | 39 322.27 ₽ | 42 582.83 ₽ | 37 653.88 ₽ | 31 174.31 ₽ | 29 982.48 ₽ | 29 897.22 ₽ | 33 647.32 ₽ | 37 021.01 ₽ | 38 006.76 ₽ | 33 633.75 ₽ | 31 218.86 ₽ | 28 199.89 ₽ | 26 245.89 ₽ | ||
| Прогноз | 1 673 061.96 ₽ | 1 368 939.12 ₽ | 1 424 762.18 ₽ | 1 152 695.37 ₽ | 1 221 437.60 ₽ | 1 059 207.65 ₽ | 1 388 882.63 ₽ | 1 267 571.05 ₽ | 1 344 706.64 ₽ | 1 169 325.90 ₽ | 914 741.85 ₽ | 1 004 280.96 ₽ | 1 056 573.35 ₽ | 1 218 990.23 ₽ | 1 320 067.84 ₽ | 1 167 270.13 ₽ | 966 403.57 ₽ | 929 456.93 ₽ | 926 813.94 ₽ | 1 043 067.02 ₽ | 1 147 651.40 ₽ | 1 178 209.71 ₽ | 1 042 646.21 ₽ | 967 784.59 ₽ | 874 196.48 ₽ | 813 622.63 ₽ | ||
| Приб/ед. | 60.23 ₽ | 61.68 ₽ | 59.23 ₽ | 51.93 ₽ | 56.77 ₽ | 54.32 ₽ | 57.66 ₽ | 55.03 ₽ | 54.56 ₽ | 54.83 ₽ | 41.68 ₽ | 47.22 ₽ | 51.96 ₽ | 52.78 ₽ | 52.25 ₽ | 54.18 ₽ | 51.78 ₽ | 54.81 ₽ | 49.34 ₽ | 52.66 ₽ | 53.27 ₽ | 54.76 ₽ | 57.59 ₽ | 56.97 ₽ | 54.23 ₽ | 54.12 ₽ | ||
|
Ozon
|
ANP-1
|
Заказы | 110 | 91 | 89 | 63 | 61 | 50 | 79 | 62 | 76 | 49 | 45 | 39 | 46 | 51 | 65 | 43 | 52 | 41 | 48 | 42 | 50 | 69 | 53 | 41 | 52 | 39 |
| Сумма | 34 800.00 ₽ | 28 200.00 ₽ | 27 600.00 ₽ | 19 800.00 ₽ | 19 500.00 ₽ | 15 300.00 ₽ | 24 000.00 ₽ | 18 600.00 ₽ | 24 000.00 ₽ | 15 000.00 ₽ | 14 100.00 ₽ | 12 300.00 ₽ | 14 100.00 ₽ | 15 600.00 ₽ | 21 000.00 ₽ | 12 900.00 ₽ | 15 600.00 ₽ | 12 300.00 ₽ | 15 000.00 ₽ | 12 600.00 ₽ | 16 200.00 ₽ | 21 600.00 ₽ | 16 800.00 ₽ | 12 000.00 ₽ | 15 900.00 ₽ | 12 000.00 ₽ | ||
| Реклама | 1 686.00 ₽ | 1 047.00 ₽ | 1 041.00 ₽ | 1 419.00 ₽ | 957.00 ₽ | 855.00 ₽ | 1 173.00 ₽ | 849.00 ₽ | 933.00 ₽ | 633.00 ₽ | 786.00 ₽ | 705.00 ₽ | 993.00 ₽ | 795.00 ₽ | 1 071.00 ₽ | 666.00 ₽ | 789.00 ₽ | 543.00 ₽ | 984.00 ₽ | 801.00 ₽ | 483.00 ₽ | 1 092.00 ₽ | 711.00 ₽ | 531.00 ₽ | 924.00 ₽ | 720.00 ₽ | ||
| Прибыль | 7 709.34 ₽ | 6 353.91 ₽ | 6 209.73 ₽ | 3 879.39 ₽ | 4 380.45 ₽ | 3 088.74 ₽ | 4 948.35 ₽ | 3 806.58 ₽ | 5 530.80 ₽ | 3 235.65 ₽ | 2 971.53 ₽ | 2 601.99 ₽ | 2 650.38 ₽ | 3 223.83 ₽ | 4 756.05 ₽ | 2 562.87 ₽ | 3 115.68 ₽ | 2 535.69 ₽ | 2 998.80 ₽ | 2 352.78 ₽ | 4 028.46 ₽ | 4 656.93 ₽ | 3 836.49 ₽ | 2 358.45 ₽ | 3 169.92 ₽ | 2 397.75 ₽ | ||
| Прогноз | 238 989.54 ₽ | 196 971.21 ₽ | 192 501.63 ₽ | 120 261.09 ₽ | 135 793.95 ₽ | 95 750.94 ₽ | 153 398.85 ₽ | 118 003.98 ₽ | 171 454.80 ₽ | 100 305.15 ₽ | 92 117.43 ₽ | 80 661.69 ₽ | 82 161.78 ₽ | 99 938.73 ₽ | 147 437.55 ₽ | 79 448.97 ₽ | 96 586.08 ₽ | 78 606.39 ₽ | 92 962.80 ₽ | 72 936.18 ₽ | 124 882.26 ₽ | 144 364.83 ₽ | 118 931.19 ₽ | 73 111.95 ₽ | 98 267.52 ₽ | 74 330.25 ₽ | ||
| Приб/ед. | 70.08 ₽ | 69.82 ₽ | 69.77 ₽ | 61.58 ₽ | 71.81 ₽ | 61.77 ₽ | 62.64 ₽ | 61.40 ₽ | 72.77 ₽ | 66.03 ₽ | 66.03 ₽ | 66.72 ₽ | 57.62 ₽ | 63.21 ₽ | 73.17 ₽ | 59.60 ₽ | 59.92 ₽ | 61.85 ₽ | 62.48 ₽ | 56.02 ₽ | 80.57 ₽ | 67.49 ₽ | 72.39 ₽ | 57.52 ₽ | 60.96 ₽ | 61.48 ₽ | ||
|
ANP-2
|
Заказы | 103 | 135 | 141 | 109 | 81 | 85 | 109 | 114 | 115 | 95 | 106 | 82 | 83 | 107 | 86 | 83 | 96 | 87 | 75 | 79 | 93 | 84 | 67 | 76 | 85 | 64 | |
| Сумма | 30 900.00 ₽ | 40 500.00 ₽ | 42 300.00 ₽ | 32 700.00 ₽ | 24 300.00 ₽ | 25 800.00 ₽ | 32 400.00 ₽ | 34 200.00 ₽ | 34 500.00 ₽ | 28 500.00 ₽ | 31 800.00 ₽ | 24 600.00 ₽ | 24 900.00 ₽ | 32 100.00 ₽ | 25 500.00 ₽ | 24 900.00 ₽ | 28 800.00 ₽ | 26 100.00 ₽ | 22 500.00 ₽ | 23 400.00 ₽ | 27 900.00 ₽ | 25 200.00 ₽ | 20 400.00 ₽ | 23 400.00 ₽ | 26 100.00 ₽ | 19 200.00 ₽ | ||
| Реклама | 207.00 ₽ | 636.00 ₽ | 579.00 ₽ | 792.00 ₽ | 1 110.00 ₽ | 1 308.00 ₽ | 1 113.00 ₽ | 1 335.00 ₽ | 921.00 ₽ | 993.00 ₽ | 1 209.00 ₽ | 873.00 ₽ | 1 101.00 ₽ | 1 119.00 ₽ | 1 185.00 ₽ | 1 131.00 ₽ | 1 056.00 ₽ | 1 098.00 ₽ | 987.00 ₽ | 915.00 ₽ | 918.00 ₽ | 813.00 ₽ | 798.00 ₽ | 840.00 ₽ | 936.00 ₽ | 705.00 ₽ | ||
| Прибыль | 7 527.27 ₽ | 9 501.15 ₽ | 10 008.69 ₽ | 7 392.81 ₽ | 4 972.29 ₽ | 5 263.89 ₽ | 6 882.57 ₽ | 7 225.26 ₽ | 7 714.35 ₽ | 6 140.55 ₽ | 6 750.54 ₽ | 5 284.38 ₽ | 5 131.47 ₽ | 6 915.63 ₽ | 5 083.50 ₽ | 5 101.47 ₽ | 6 152.64 ₽ | 5 434.83 ₽ | 4 644.75 ₽ | 4 827.87 ₽ | 6 065.37 ₽ | 5 494.56 ₽ | 4 422.27 ₽ | 5 245.32 ₽ | 5 825.13 ₽ | 4 100.76 ₽ | ||
| Прогноз | 233 345.37 ₽ | 294 535.65 ₽ | 310 269.39 ₽ | 229 177.11 ₽ | 154 140.99 ₽ | 163 180.59 ₽ | 213 359.67 ₽ | 223 983.06 ₽ | 239 144.85 ₽ | 190 357.05 ₽ | 209 266.74 ₽ | 163 815.78 ₽ | 159 075.57 ₽ | 214 384.53 ₽ | 157 588.50 ₽ | 158 145.57 ₽ | 190 731.84 ₽ | 168 479.73 ₽ | 143 987.25 ₽ | 149 663.97 ₽ | 188 026.47 ₽ | 170 331.36 ₽ | 137 090.37 ₽ | 162 604.92 ₽ | 180 579.03 ₽ | 127 123.56 ₽ | ||
| Приб/ед. | 73.08 ₽ | 70.38 ₽ | 70.98 ₽ | 67.82 ₽ | 61.39 ₽ | 61.93 ₽ | 63.14 ₽ | 63.38 ₽ | 67.08 ₽ | 64.64 ₽ | 63.68 ₽ | 64.44 ₽ | 61.82 ₽ | 64.63 ₽ | 59.11 ₽ | 61.46 ₽ | 64.09 ₽ | 62.47 ₽ | 61.93 ₽ | 61.11 ₽ | 65.22 ₽ | 65.41 ₽ | 66.00 ₽ | 69.02 ₽ | 68.53 ₽ | 64.07 ₽ | ||
|
BS
|
Заказы | 111 | 67 | 55 | 48 | 27 | 29 | 25 | 25 | 44 | 37 | 39 | 46 | 66 | 48 | 67 | 34 | 40 | 36 | 36 | 40 | 40 | 45 | 38 | 38 | 44 | 35 | |
| Сумма | 33 300.00 ₽ | 20 100.00 ₽ | 16 500.00 ₽ | 14 400.00 ₽ | 8 100.00 ₽ | 8 700.00 ₽ | 7 500.00 ₽ | 7 500.00 ₽ | 13 200.00 ₽ | 11 100.00 ₽ | 11 700.00 ₽ | 13 800.00 ₽ | 19 800.00 ₽ | 13 500.00 ₽ | 20 100.00 ₽ | 10 200.00 ₽ | 12 000.00 ₽ | 10 800.00 ₽ | 10 800.00 ₽ | 12 000.00 ₽ | 12 000.00 ₽ | 13 500.00 ₽ | 11 400.00 ₽ | 11 400.00 ₽ | 12 900.00 ₽ | 10 500.00 ₽ | ||
| Реклама | 825.00 ₽ | 720.00 ₽ | 555.00 ₽ | 759.00 ₽ | 654.00 ₽ | 510.00 ₽ | 519.00 ₽ | 360.00 ₽ | 525.00 ₽ | 420.00 ₽ | 300.00 ₽ | 465.00 ₽ | 723.00 ₽ | 414.00 ₽ | 420.00 ₽ | 390.00 ₽ | 450.00 ₽ | 465.00 ₽ | 459.00 ₽ | 420.00 ₽ | 375.00 ₽ | 390.00 ₽ | 384.00 ₽ | 390.00 ₽ | 555.00 ₽ | 270.00 ₽ | ||
| Прибыль | 7 509.99 ₽ | 4 311.03 ₽ | 3 574.95 ₽ | 2 845.32 ₽ | 1 373.43 ₽ | 1 667.61 ₽ | 1 358.25 ₽ | 1 517.25 ₽ | 2 778.96 ₽ | 2 358.33 ₽ | 2 628.51 ₽ | 2 989.14 ₽ | 4 232.94 ₽ | 2 622.60 ₽ | 4 611.03 ₽ | 2 163.06 ₽ | 2 553.60 ₽ | 2 238.24 ₽ | 2 244.24 ₽ | 2 583.60 ₽ | 2 628.60 ₽ | 2 989.05 ₽ | 2 469.42 ₽ | 2 463.42 ₽ | 2 559.72 ₽ | 2 358.15 ₽ | ||
| Прогноз | 232 809.69 ₽ | 133 641.93 ₽ | 110 823.45 ₽ | 88 204.92 ₽ | 42 576.33 ₽ | 51 695.91 ₽ | 42 105.75 ₽ | 47 034.75 ₽ | 86 147.76 ₽ | 73 108.23 ₽ | 81 483.81 ₽ | 92 663.34 ₽ | 131 221.14 ₽ | 81 300.60 ₽ | 142 941.93 ₽ | 67 054.86 ₽ | 79 161.60 ₽ | 69 385.44 ₽ | 69 571.44 ₽ | 80 091.60 ₽ | 81 486.60 ₽ | 92 660.55 ₽ | 76 552.02 ₽ | 76 366.02 ₽ | 79 351.32 ₽ | 73 102.65 ₽ | ||
| Приб/ед. | 67.66 ₽ | 64.34 ₽ | 65.00 ₽ | 59.28 ₽ | 50.87 ₽ | 57.50 ₽ | 54.33 ₽ | 60.69 ₽ | 63.16 ₽ | 63.74 ₽ | 67.40 ₽ | 64.98 ₽ | 64.14 ₽ | 54.64 ₽ | 68.82 ₽ | 63.62 ₽ | 63.84 ₽ | 62.17 ₽ | 62.34 ₽ | 64.59 ₽ | 65.72 ₽ | 66.42 ₽ | 64.98 ₽ | 64.83 ₽ | 58.18 ₽ | 67.38 ₽ | ||
|
ПИКА
|
Заказы | 463 | 342 | 279 | 166 | 156 | 162 | 204 | 173 | 155 | 131 | 104 | 127 | 158 | 162 | 164 | 111 | 116 | 142 | 126 | 152 | 141 | 163 | 162 | 148 | 159 | 164 | |
| Сумма | 138 300.00 ₽ | 102 300.00 ₽ | 83 400.00 ₽ | 49 500.00 ₽ | 47 400.00 ₽ | 49 800.00 ₽ | 63 000.00 ₽ | 52 200.00 ₽ | 46 500.00 ₽ | 39 300.00 ₽ | 31 200.00 ₽ | 38 100.00 ₽ | 48 300.00 ₽ | 48 000.00 ₽ | 49 200.00 ₽ | 33 000.00 ₽ | 34 800.00 ₽ | 42 600.00 ₽ | 37 800.00 ₽ | 45 900.00 ₽ | 42 300.00 ₽ | 48 900.00 ₽ | 48 600.00 ₽ | 44 400.00 ₽ | 47 700.00 ₽ | 49 176.00 ₽ | ||
| Реклама | 4 558.15 ₽ | 3 648.41 ₽ | 3 233.38 ₽ | 2 652.17 ₽ | 3 032.03 ₽ | 2 579.46 ₽ | 3 315.18 ₽ | 2 453.92 ₽ | 2 280.61 ₽ | 2 133.42 ₽ | 1 709.05 ₽ | 1 980.60 ₽ | 2 281.04 ₽ | 2 111.07 ₽ | 2 218.27 ₽ | 1 633.63 ₽ | 1 670.55 ₽ | 2 054.18 ₽ | 1 845.00 ₽ | 2 274.98 ₽ | 2 124.91 ₽ | 2 119.83 ₽ | 1 763.12 ₽ | 1 718.45 ₽ | 2 150.94 ₽ | 2 179.95 ₽ | ||
| Прибыль | 29 830.04 ₽ | 21 843.13 ₽ | 17 527.49 ₽ | 9 623.53 ₽ | 9 060.49 ₽ | 10 342.08 ₽ | 13 138.62 ₽ | 10 725.89 ₽ | 9 358.34 ₽ | 7 703.37 ₽ | 6 100.31 ₽ | 7 555.83 ₽ | 10 150.90 ₽ | 9 675.03 ₽ | 10 096.49 ₽ | 6 512.12 ₽ | 7 039.89 ₽ | 8 608.60 ₽ | 7 616.34 ₽ | 9 327.94 ₽ | 8 462.78 ₽ | 10 119.84 ₽ | 10 401.46 ₽ | 9 394.87 ₽ | 9 788.37 ₽ | 10 119.67 ₽ | ||
| Прогноз | 924 731.24 ₽ | 677 137.03 ₽ | 543 352.19 ₽ | 298 329.43 ₽ | 280 875.19 ₽ | 320 604.48 ₽ | 407 297.22 ₽ | 332 502.59 ₽ | 290 108.54 ₽ | 238 804.47 ₽ | 189 109.61 ₽ | 234 230.73 ₽ | 314 677.90 ₽ | 299 925.93 ₽ | 312 991.19 ₽ | 201 875.72 ₽ | 218 236.59 ₽ | 266 866.60 ₽ | 236 106.54 ₽ | 289 166.14 ₽ | 262 346.18 ₽ | 313 715.04 ₽ | 322 445.26 ₽ | 291 240.97 ₽ | 303 439.47 ₽ | 313 709.79 ₽ | ||
| Приб/ед. | 64.43 ₽ | 63.87 ₽ | 62.82 ₽ | 57.97 ₽ | 58.08 ₽ | 63.84 ₽ | 64.41 ₽ | 62.00 ₽ | 60.38 ₽ | 58.80 ₽ | 58.66 ₽ | 59.49 ₽ | 64.25 ₽ | 59.72 ₽ | 61.56 ₽ | 58.67 ₽ | 60.69 ₽ | 60.62 ₽ | 60.45 ₽ | 61.37 ₽ | 60.02 ₽ | 62.08 ₽ | 64.21 ₽ | 63.48 ₽ | 61.56 ₽ | 61.71 ₽ |
Итого
Суммарные метрики по всем магазинам
| Метрика | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказы | 2728 | 2238 | 2213 | 1982 | 1850 | 1652 | 1955 | 1908 | 1992 | 1722 | 1736 | 1779 | 1736 | 2022 | 2207 | 1760 | 1617 | 1579 | 1636 | 1627 | 1805 | 1858 | 1608 | 1494 | 1480 | 1353 |
| Сумма | 1 084 278.00 ₽ | 890 488.00 ₽ | 882 058.00 ₽ | 805 190.00 ₽ | 760 642.00 ₽ | 670 697.00 ₽ | 792 198.00 ₽ | 779 890.00 ₽ | 808 789.00 ₽ | 706 387.00 ₽ | 717 452.00 ₽ | 731 930.00 ₽ | 695 213.00 ₽ | 819 984.00 ₽ | 897 925.00 ₽ | 719 201.00 ₽ | 651 099.00 ₽ | 633 720.00 ₽ | 668 686.00 ₽ | 659 473.00 ₽ | 735 227.00 ₽ | 753 242.00 ₽ | 653 724.00 ₽ | 601 694.00 ₽ | 585 826.00 ₽ | 535 873.00 ₽ |
| Реклама | 45 629.15 ₽ | 34 735.41 ₽ | 35 236.38 ₽ | 35 957.17 ₽ | 33 903.03 ₽ | 30 188.46 ₽ | 35 521.18 ₽ | 37 141.92 ₽ | 36 394.61 ₽ | 33 275.42 ₽ | 54 075.05 ₽ | 48 894.60 ₽ | 41 206.04 ₽ | 48 580.07 ₽ | 50 346.27 ₽ | 39 932.63 ₽ | 35 585.55 ₽ | 32 971.18 ₽ | 37 664.00 ₽ | 36 770.98 ₽ | 38 694.91 ₽ | 38 795.83 ₽ | 31 155.12 ₽ | 27 003.45 ₽ | 26 609.94 ₽ | 25 006.95 ₽ |
| Прибыль | 171 964.63 ₽ | 143 393.94 ₽ | 138 059.03 ₽ | 119 358.10 ₽ | 113 323.06 ₽ | 99 909.51 ₽ | 119 848.93 ₽ | 115 591.47 ₽ | 120 560.99 ₽ | 104 631.84 ₽ | 86 597.83 ₽ | 92 611.89 ₽ | 91 875.07 ₽ | 108 956.30 ₽ | 121 782.65 ₽ | 96 596.44 ₽ | 88 336.67 ₽ | 86 761.48 ₽ | 90 784.58 ₽ | 90 189.05 ₽ | 102 628.57 ₽ | 106 523.68 ₽ | 96 645.50 ₽ | 88 154.06 ₽ | 85 226.51 ₽ | 76 767.14 ₽ |
| Прогноз | 5 330 903.71 ₽ | 4 445 211.99 ₽ | 4 279 829.94 ₽ | 3 700 100.99 ₽ | 3 513 014.94 ₽ | 3 097 194.92 ₽ | 3 715 316.70 ₽ | 3 583 335.48 ₽ | 3 737 390.76 ₽ | 3 243 586.94 ₽ | 2 684 532.90 ₽ | 2 870 968.80 ₽ | 2 848 127.29 ₽ | 3 377 645.06 ₽ | 3 775 262.23 ₽ | 2 994 489.39 ₽ | 2 738 436.60 ₽ | 2 689 605.86 ₽ | 2 814 322.11 ₽ | 2 795 860.77 ₽ | 3 181 485.72 ₽ | 3 302 234.38 ₽ | 2 996 010.47 ₽ | 2 732 775.82 ₽ | 2 642 021.50 ₽ | 2 379 781.50 ₽ |
| Приб/ед. | 63.04 ₽ | 64.07 ₽ | 62.39 ₽ | 60.22 ₽ | 61.26 ₽ | 60.48 ₽ | 61.30 ₽ | 60.58 ₽ | 60.52 ₽ | 60.76 ₽ | 49.88 ₽ | 52.06 ₽ | 52.92 ₽ | 53.89 ₽ | 55.18 ₽ | 54.88 ₽ | 54.63 ₽ | 54.95 ₽ | 55.49 ₽ | 55.43 ₽ | 56.86 ₽ | 57.33 ₽ | 60.10 ₽ | 59.01 ₽ | 57.59 ₽ | 56.74 ₽ |